| Technische Daten | |
|---|---|
| Messbereich | 400...1200 m/min (übliche Spulprozesse) * |
| Fadenmaterial | CO, PA, PET, PE(Dyneema), Viskose, Elastan, Aramid, u.a. |
| Feinheit | ab 100 dtex / Nm 100 gesichert; z.B. Elastan auch ab 22 dtex |
| Messgenauigkeit | < 1 % (Reproduzierbarkeit / relative Standardabweichung) |
| Sensorinterface | M12-Stecker A-COD 5-polig |
| Sensorversorgung | 12...24V DC / 50 mA |
| Ausgangssignal | Zählimpulse, Pegel = Uin - 1 V |
| Besonderheiten |
|
| Größe | 130x64x17 mm |
| Masse | 210 g |
| Betriebstemperatur | 10...60 °C |
* andere Bereiche auf Anfrage (Maximalgeschwindigkeit 6000 m/min)